| 번호 | 날짜 | 제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 30 | 2025.12.03 | 네오위즈홀딩스 | |
| 29 | 2025.11.14 | 네오위즈홀딩스 | |
| 28 | 2025.11.12 | 네오위즈홀딩스 | |
| 27 | 2025.10.30 | 네오위즈홀딩스 | |
| 26 | 2025.10.30 | 네오위즈홀딩스 | |
| 25 | 2025.10.23 | 코스닥시장본부 | |
| 24 | 2025.09.12 | 네오위즈홀딩스 |

| 번호 | 날짜 | 제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 30 | 2025.12.03 | 네오위즈홀딩스 | |
| 29 | 2025.11.14 | 네오위즈홀딩스 | |
| 28 | 2025.11.12 | 네오위즈홀딩스 | |
| 27 | 2025.10.30 | 네오위즈홀딩스 | |
| 26 | 2025.10.30 | 네오위즈홀딩스 | |
| 25 | 2025.10.23 | 코스닥시장본부 | |
| 24 | 2025.09.12 | 네오위즈홀딩스 |

26,050
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
26,000 |
![]() |
3,521 |
![]() |
91,314,850 |